<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>AlWikala</title>
	<link>http://alwikala.com/confnews</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 04:00:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ارتفاع قياسي لعجز الميزانية الامريكية في شهر اكتوب</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/315</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 04:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[غير مصنف]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/315</guid>
		<description><![CDATA[ أعلنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أنها تدخل العام المالي الجديد بعجز في الميزانية بلغ في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 237.13 مليار دولار.
وأفادت البيانات الرسمية لوزارة الخزانة الأمريكية بأن إجمالي العجز في الشهر الأول من السنة المالية سجل بذلك معدلا قياسيا يزيد بنحو أربع مرات عن العجز الذي سجل في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2007 والذي [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>التقرير الأسبوعي لبنك عوده  ترقّب في بورصة الأسهم وارتياح في سوق القطع</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/314</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/314#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[التقرير الأسبوعي لبنك عوده]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/314</guid>
		<description><![CDATA[قال التقرير الاسبوعي لبنك عوده، إن الأسواق المالية اللبنانية حافظت على النمط ذاته الذي شهدته منذ شهرين ونيف وهو يجمع بين حال الترقب والحذر السائدة في سوق الأسهم في موازاة حال الارتياح والاستقرار السائدة في سوق القطع حيث التحويلات تتواصل باتجاه الليرة اللبنانية. فأشار الى أن حذر المتعاملين في الأسهم حفّز بعض عمليات البيع في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/314/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>منطقة اليورو تدخل رسميا مرحلة الركود</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/313</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/313#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[منطقة اليورو]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/313</guid>
		<description><![CDATA[علن رسميا أن دول منطقة اليورو دخلت مرحلة الركود الاقتصادي بعد أن أظهرت بيانات رسمية حدوث انكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في الربع الثالث من العام الحالي.ويأتي ذلك استمرارا لحالة التراجع التي شهدتها دول المنطقة ال15 في الربع الثاني من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين حيث قدر الانكماش أيضا بنسبة 0.2%.وكان هذا الإعلان متوقعا بعد التأكيد رسميا [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/313/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>تصاعد حدة الازمة الاقتصادية في اوروبا وامريكا</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/312</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/312</guid>
		<description><![CDATA[علنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انها خفضت توقعاتها للنمو في كل من الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو، وانها تتوقع دخول الاقتصادات الثلاثة في دورة كساد.وتوقعت المنظمة ان الاقتصاد الامريكي، اكبر اقتصاد في العالم، سينكمش بنسبة 2.8% خلال الربع الاخير من عام 2008، وسيواصل انكماشه بنسبة 0.9% خلال عام 2009.غير ان توقعاتها بالنسبة للاقتصاد الياباني، وهي [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>اتحاد المصرفيين العرب يختار سلامة شخصية الريادة المصرفية للعام 2008</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/311</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/311#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[رياض سلامة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/311</guid>
		<description><![CDATA[ختار الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي كشخصية الريادة المصرفية لعام 2008، في احتفال اقامه بنك مسقط في فندق فينيسيا مع انتهاء مؤتمر &#8220;الاستثمار في الاستقرار&#8221; الذي اقامه الاتحاد مع اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف واستمر ليومين.
حضر حفل العشاء وزيرا الصناعة غازي زعيتر وشؤون المهجرين ريمون عودة، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/311/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>الأزمة المالية العالمية تمنع الدول المستهلكة من تخزين النفط رغم تدني الأسعار</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/310</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/310#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[أوبك]]></category>

		<category><![CDATA[النفط]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/310</guid>
		<description><![CDATA[جمعت تقارير ودراسات للهيئات ولوكالة الطاقة الدولية، على أن أسواق النفط العالمية «اختبرت مستوى 86.5 مليون برميل يومياً في ذروة الانتعاش التي بلغتها في النصف الأول من العام الحالي، وعلى استقرار مستويات الطلب مع بداية دخول الاقتصاد العالمي مرحلة تباطؤ أكيد، كنتيجة مباشرة للأزمة المالية العالمية لدى انعدام تأثير اتجاه الأسعار على مجريات العرض والطلب [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/310/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«مزايا القابضة» رأت ان الأزمة العالمية ستبعد الدخلاء على القطاع &#8230; الخليج: شح السيولة والإقراض يعزز الشركات العقارية الكبرى</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/309</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/309#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[أسواق مجلس التعاون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/309</guid>
		<description><![CDATA[عتبر تقرير شركة «المزايا القابضة»، أن شحّ السيولة وتراجع رغبة المصارف في الإقراض الرخيص، الناتجين عن الأزمة المالية العالمية وسط تدهور معنويات المستثمرين على الأجل القصير، «سيعطي المطورين العقاريين المتمتعين بأساسيات قوية سواء على المستوى التمويلي والرأسمالي، أو على مستوى الكفاءات والمهارات البشرية، ميزة تنافسية تؤهلهم للاستمرار في الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري». ولفت إلى [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/309/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>«اعلان واشنطن» يتبنى خطة عمل لمنع تكرار الأزمات والإنهيار المالي</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/308</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[أسواق مجلس التعاون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/308</guid>
		<description><![CDATA[تختبر اسواق المال الدولية غداً الاثنين جدية قرار  قمة «مجموعة العشرين»، أو «اعلان واشنطن»، الذي تبنى خطة عمل لمنع تكرار الازمات والانهيار المالي. وحض الاعلان، وفق المسودة التي وُزعت على الصحافة قبيل صدور البيان الختامي في ساعة متقدمة ليل امس، الحكومات على زيادة الانفاق وتسهيل الاقراض وخفض الضرائب لتعزيز النمو وشدد على دور المصارف المركزية [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ما الذي ينبغي لبريطانيا فعله الآن؟</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/307</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/307#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/307</guid>
		<description><![CDATA[مارتن وولف -  - 09/11/1429هـ
تمر بريطانيا الآن بطور الركود الاقتصادي. تقدير نسبة الهبوط بـ 0.5 في المائة في الربع الثالث، بعد الكساد في الربع الثاني، يضع حداً لهذا الجدل. هذه بداية تراجع اقتصادي طويل الأمد، ربما يكون عميقاً. ما مدى طوله وما مدى عمقه؟ يعتمد الجواب على ما ستفعله السلطات.
هذا هو الوقت الذي يحق [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/307/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>الاقتصادات الكبيرة في طريقها إلى تراجع متزامن</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/306</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/306#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/306</guid>
		<description><![CDATA[تعرض شكل التراجع الاقتصادي العالمي على مدى أسابيع قليلة إلى تغير سريع. وقلبت البيانات الجديدة الحكمة التقليدية رأساً على عقب، الأمر الذي يثير مخاوف من تراجع متزامن لا تكون فيه الولايات المتحدة، التي يستمر تعرضها للمخاطر، هي العامل المحدد، بل إنها يمكن أن تؤدي بصورة أفضل من بعض نظيراتها.
كان هذا هو واقع الأمر خلال الربع [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/306/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>صندوق النقد يتوقع دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/305</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 11:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<category><![CDATA[أسواق مجلس التعاون]]></category>

		<category><![CDATA[أوبك]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/305</guid>
		<description><![CDATA[حذر صندوق النقد الدولي أمس، من احتمالات دخول الاقتصاد العالمي دائرة الركود خلال العام المقبل في ظل استمرار الأزمة المالية الراهنة. وذكر الصندوق في تحديث لتقريره عن الاقتصاد العالمي الصادر الشهر الماضي، أنه يتوقع انخفاض معدل نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل إلى 2.2 في المائة في حين أن الصندوق يعد انخفاض معدل النمو إلى [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/305/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>العالم يحتاج استثمارات نفطيّة بـ26 تريليون دولار</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/304</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/304#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أوبك]]></category>

		<category><![CDATA[برميل النفط]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/304</guid>
		<description><![CDATA[سعر برميل النفط سيتجاوز حاجز الـ100 دولار مجدّداً، حالما تعود الأوضاع الاقتصاديّة العالميّة إلى وضع طبيعي، هذه إحدى الخلاصات التي توصّل إليها تقرير «وكالة الطاقة الدوليّة» المتوقّع أن يُنشر الأسبوع المقبل. فمرحلة «النفط الرخيص» قد ولّت، والاستثمارات العالميّة لتأمينه يجب أن تتخطّى 26 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2030 رغم أنّ سعر برميل النفط [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/304/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ورقة عون حول الاستراتيجيّة الدفاعيّة: الشعب المقاوم</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/303</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/303#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 10:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[الاستراتيجيّة الدفاعيّة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/303</guid>
		<description><![CDATA[
 				قدم رئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون خلال جلسة الحوار أول من أمس رؤيته للاستراتيجيا الدفاعية التي تضمّنت عناوين عدة
إن الاستراتيجية بمفهومها العام هي الترجمة العملية للسياسة التي تلتزم بها الدولة في قطاع ما من القطاعات العامة، وتحتوي طبعاً على أهداف ووسائل وأساليب عمل يصمم لها أن تعمل ضمن تنسيق وانسجام. فلكل قطاع [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/303/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>مليارات ديون عقارية متعثرة بسبب التضخم وغياب آليات التحصيل</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/302</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/302#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/302</guid>
		<description><![CDATA[كشف اقتصاديون لـ &#8220;الاقتصادية&#8221; أن الديون متعثرة السداد في السوق العقارية السعودية بلغ حجمها نحو خمسة مليارات ريال، موضحين إن من أسباب تراكم الديون وعجز المستفيدين عن السداد غياب الآليات المنظمة لبرامج التمويل، وارتفاع نسبة التضخم المعيشي التي جعلت نحو 5 في المائة من المستفيدين من القروض يتعثرون في السداد.
وأبان الخبراء أن سوق التمويل في [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/302/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>صناديق الأسهم الخاصة الإسلامية امتنعت عن مساعدة البنوك الأمريكية</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/301</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/301#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/301</guid>
		<description><![CDATA[أكد خبراء ماليون أن صناديق الأسهم الخاصة الإسلامية امتنعت عن مساعدة البنوك الأمريكية التي تعثرت بسبب أزمة الرهن العقاري, وجاء هذا الامتناع – وفق الخبراء – بسبب صغر حجم رأسمال الصناديق الإسلامية مقارنة بميزانيات تلك البنوك، إضافة إلى أن موجودات تلك البنوك تتشكل من أدوات استثمارية ربوية بالغة التعقيد، الأمر الذي يعني طول الفترة المستغرقة [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/301/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>عمليات بيع مكثفة وعجيبة في أسواق المال العالمية،</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/300</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/300#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 00:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/300</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/300/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;العمل الدولية&#8221;: الأزمة تنذر بتحويل 20 مليون شخص إلى عاطلين في 2009</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/299</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/299#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/299</guid>
		<description><![CDATA[الاقتصادية&#8221; من الرياض -  - 21/10/1429هـ
حذر مدير مكتب العمل الدولي خوان سومافيا أمس من أن الأزمة المالية قد تتسبب في تحويل 20 مليون شخص في العالم إلى عاطلين عن العمل بحلول نهاية 2009.
وأوضح في مؤتمر صحافي أنه بحسب تقديرات مكتب العمل الدولي المبنية على معطيات الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي فإن &#8220;عدد العاطلين عن [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/299/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>رئيس &#8220;أوبك&#8221; يدعو المنتجين من خارج المنظمة لخفض الإنتاج</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/298</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/298#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/298</guid>
		<description><![CDATA[من ناحيته قال شكيب خليل رئيس أوبك أمس أن منتجي النفط من خارج المنظمة مثل روسيا والنرويج والمكسيك يجب أن يسهموا في تخفيضات الإنتاج للمساعدة على تحقيق الاستقرار في الأسعار المتراجعة.
وأضاف خليل الذي يشغل كذلك منصب وزير الطاقة الجزائري في حديث مع إذاعة حكومية جزائرية أنه إذا انخفضت أسعار النفط عن مستوى 70 دولارا للبرميل، [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/298/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>النفط يرتفع إلى73.60 دولار مدعوما بتوقعات خفض &#8220;أوبك&#8221; إنتاجها</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/297</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/297#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/297</guid>
		<description><![CDATA[لندن ـ رويترز: -  - 21/10/1429هـ
ارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين مدعومة بتوقعات بأن &#8220;أوبك&#8221; قد تخفض إنتاجها هذا الأسبوع لتعزيز الأسعار التي هبطت أكثر من 50 في المائة عن مستواها القياسي فوق 147 دولارا للبرميل.
وارتفع الخام الأمريكي الخفيف في عقود تشرين الثاني (نوفمبر) 1.75 دولار إلى 73.60 دولار للبرميل. وقد ارتفع عقد تشرين الثاني [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/297/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>المستثمرون في الأسواق المالية يترقبون نتائج الربع الثال</title>
		<link>http://alwikala.com/confnews/archives/296</link>
		<comments>http://alwikala.com/confnews/archives/296#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 15:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[أزمة الأسواق المالية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alwikala.com/confnews/archives/296</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;الاقتصادية&#8221; من الرياض -  - 21/10/1429هـ
بعد أسابيع عدة عصيبة شهدت الأسواق وضعاً هادئاً نسبياً يومي السبت والأحد الماضيين كانت معظم البوصات الرئيسية مغلقة خلالهما. وعلى الرغم من أن خطط إنقاذ القطاع المالي التي تبنتها الحكومات قد أدت إلى كبح تفاقم الأزمة المالية إلا أنه لا تزال هناك حاجة إلى إحداث تحسن جذري في الأوضاع [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://alwikala.com/confnews/archives/296/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
